Canal Almería
Almería09/10/1982
Centrocampista
1,72 m. - 62 kg.
| PARTIDOS | 30 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 28 |
| Sustituido | 5 |
| Suplente | 2 |
| Jugados en casa | 14 |
| Jugados fuera | 16 |
| Minutos | |
| Totales | 2605 |
| Titular | 2558 |
| Suplente | 47 |
| Jugados en casa | 1214 |
| Jugados fuera | 1391 |
| ASISTENCIAS | 24 |
|---|---|
| De gol | 1 |
| Pases totales | 1377 |
| Pases buenos | 1035 |
| Regates | 85 |
| Regates buenos | 26 |
| Regateado | 120 |
| Centro al área | 48 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 6 |
| REMATES | 19 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 2 |
| Con el pie derecho | 15 |
| Con el pie izquierdo | 2 |
| A portería | 4 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 1 |
|---|---|
| Titular | 1 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 1 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 7 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 3 |
| Ciclo de tarjetas | 7 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 65 |
| Faltas recibidas | 35 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 2 |
| Balones perdidos | 276 |
| Balones recuperados | 212 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 303 |
| Despejes con la cabeza | 86 |
![]() |
3 - 0 | ![]() |
| UD Almería | Sabadell | |
© Ideal Comunicación Digital SL Unipersonal
C/ Huelva 2, Polígono de ASEGRA 18210 Peligros (Granada)
Tfno_958809809 CIF B18553883
Registro Mercantil de Granada Tomo 924 Libro 0 Folio 64 Sección 8 Hoja GR17840
© IDEAL DIGITAL Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa
web | Aviso
legal | Política
de privacidad | Publicidad
Master
de Periodismo | Visitas al Ideal