Canal Almería
Almería15/02/1990
Defensa
1,82 m. - 76 kg.
| PARTIDOS | 31 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 30 |
| Sustituido | 2 |
| Suplente | 1 |
| Jugados en casa | 16 |
| Jugados fuera | 15 |
| Minutos | |
| Totales | 2776 |
| Titular | 2761 |
| Suplente | 15 |
| Jugados en casa | 1436 |
| Jugados fuera | 1340 |
| ASISTENCIAS | 28 |
|---|---|
| De gol | 1 |
| Pases totales | 1460 |
| Pases buenos | 1082 |
| Regates | 43 |
| Regates buenos | 11 |
| Regateado | 87 |
| Centro al área | 110 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 16 |
| REMATES | 14 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 4 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 13 |
| Con el pie izquierdo | 1 |
| A portería | 1 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 0 |
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 6 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 5 |
| Ciclo de tarjetas | 6 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 46 |
| Faltas recibidas | 46 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 0 |
| Balones perdidos | 250 |
| Balones recuperados | 217 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 399 |
| Despejes con la cabeza | 103 |
![]() |
3 - 0 | ![]() |
| UD Almería | Sabadell | |
© Ideal Comunicación Digital SL Unipersonal
C/ Huelva 2, Polígono de ASEGRA 18210 Peligros (Granada)
Tfno_958809809 CIF B18553883
Registro Mercantil de Granada Tomo 924 Libro 0 Folio 64 Sección 8 Hoja GR17840
© IDEAL DIGITAL Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa
web | Aviso
legal | Política
de privacidad | Publicidad
Master
de Periodismo | Visitas al Ideal