Canal Almería
Almería01/03/1982
Defensa
1,79 m. - 70 kg.
| PARTIDOS | 25 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 23 |
| Sustituido | 4 |
| Suplente | 2 |
| Jugados en casa | 11 |
| Jugados fuera | 14 |
| Minutos | |
| Totales | 2130 |
| Titular | 2062 |
| Suplente | 68 |
| Jugados en casa | 937 |
| Jugados fuera | 1193 |
| ASISTENCIAS | 14 |
|---|---|
| De gol | 0 |
| Pases totales | 1090 |
| Pases buenos | 815 |
| Regates | 71 |
| Regates buenos | 17 |
| Regateado | 67 |
| Centro al área | 67 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 6 |
| REMATES | 16 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 2 |
| Con el pie derecho | 12 |
| Con el pie izquierdo | 2 |
| A portería | 8 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 1 |
|---|---|
| Titular | 1 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 1 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 12 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 2 |
| Ciclo de tarjetas | 11 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 1 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 48 |
| Faltas recibidas | 24 |
| Penalties cometidos | 1 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 4 |
| Balones perdidos | 211 |
| Balones recuperados | 153 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 265 |
| Despejes con la cabeza | 59 |
![]() |
3 - 0 | ![]() |
| UD Almería | Sabadell | |
© Ideal Comunicación Digital SL Unipersonal
C/ Huelva 2, Polígono de ASEGRA 18210 Peligros (Granada)
Tfno_958809809 CIF B18553883
Registro Mercantil de Granada Tomo 924 Libro 0 Folio 64 Sección 8 Hoja GR17840
© IDEAL DIGITAL Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa
web | Aviso
legal | Política
de privacidad | Publicidad
Master
de Periodismo | Visitas al Ideal