Canal Almería
Almería24/09/1979
Centrocampista
1,89 m. - 81 kg.
| PARTIDOS | 30 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 23 |
| Sustituido | 18 |
| Suplente | 7 |
| Jugados en casa | 17 |
| Jugados fuera | 13 |
| Minutos | |
| Totales | 1982 |
| Titular | 1805 |
| Suplente | 177 |
| Jugados en casa | 1041 |
| Jugados fuera | 941 |
| ASISTENCIAS | 23 |
|---|---|
| De gol | 5 |
| Pases totales | 820 |
| Pases buenos | 533 |
| Regates | 37 |
| Regates buenos | 3 |
| Regateado | 34 |
| Centro al área | 50 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 6 |
| REMATES | 38 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 2 |
| Con la cabeza | 12 |
| Con el pie derecho | 22 |
| Con el pie izquierdo | 4 |
| A portería | 12 |
| Al poste | 1 |
| GOLES | 2 |
|---|---|
| Titular | 1 |
| Suplente | 1 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 1 |
| Con el pie izquierdo | 1 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 13 |
| Amarillas por protestar | 2 |
| Amarillas provocadas | 6 |
| Ciclo de tarjetas | 11 |
| Rojas | 1 |
| Doble amarillas | 1 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 63 |
| Faltas recibidas | 45 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 5 |
| Balones perdidos | 236 |
| Balones recuperados | 77 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 114 |
| Despejes con la cabeza | 48 |
![]() |
3 - 0 | ![]() |
| UD Almería | Sabadell | |
© Ideal Comunicación Digital SL Unipersonal
C/ Huelva 2, Polígono de ASEGRA 18210 Peligros (Granada)
Tfno_958809809 CIF B18553883
Registro Mercantil de Granada Tomo 924 Libro 0 Folio 64 Sección 8 Hoja GR17840
© IDEAL DIGITAL Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa
web | Aviso
legal | Política
de privacidad | Publicidad
Master
de Periodismo | Visitas al Ideal