Canal Almería
Almería24/06/1985
Portero
1,85 m. - 84 kg.
| PARTIDOS | 9 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 9 |
| Sustituido | 0 |
| Suplente | 0 |
| Jugados en casa | 4 |
| Jugados fuera | 5 |
| Minutos | |
| Totales | 855 |
| Titular | 855 |
| Suplente | 0 |
| Jugados en casa | 379 |
| Jugados fuera | 476 |
| ASISTENCIAS | 0 |
|---|---|
| De gol | 0 |
| Pases totales | 266 |
| Pases buenos | 182 |
| Regates | 0 |
| Regates buenos | 0 |
| Regateado | 0 |
| Centro al área | 0 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 0 |
| REMATES | 0 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| A portería | 0 |
| Al poste | 0 |
| GOLES ENCAJADOS | 13 |
|---|---|
| GOLES | 0 |
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 2 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 0 |
| Ciclo de tarjetas | 2 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 0 |
| Faltas recibidas | 2 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 0 |
| Balones perdidos | 59 |
| Balones recuperados | 69 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 24 |
| Despejes con la cabeza | 2 |
![]() |
3 - 0 | ![]() |
| UD Almería | Sabadell | |
© Ideal Comunicación Digital SL Unipersonal
C/ Huelva 2, Polígono de ASEGRA 18210 Peligros (Granada)
Tfno_958809809 CIF B18553883
Registro Mercantil de Granada Tomo 924 Libro 0 Folio 64 Sección 8 Hoja GR17840
© IDEAL DIGITAL Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa
web | Aviso
legal | Política
de privacidad | Publicidad
Master
de Periodismo | Visitas al Ideal