Canal Almería
Almería13/05/1982
Centrocampista
1,65 m. - 65 kg.
| PARTIDOS | 34 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 30 |
| Sustituido | 15 |
| Suplente | 4 |
| Jugados en casa | 16 |
| Jugados fuera | 18 |
| Minutos | |
| Totales | 2652 |
| Titular | 2536 |
| Suplente | 116 |
| Jugados en casa | 1273 |
| Jugados fuera | 1379 |
| ASISTENCIAS | 32 |
|---|---|
| De gol | 4 |
| Pases totales | 833 |
| Pases buenos | 515 |
| Regates | 97 |
| Regates buenos | 19 |
| Regateado | 49 |
| Centro al área | 154 |
| Centro al área con gol | 1 |
| Centro al área con remate | 9 |
| REMATES | 35 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 7 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 8 |
| Con el pie izquierdo | 27 |
| A portería | 12 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 3 |
|---|---|
| Titular | 3 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 1 |
| Con el pie izquierdo | 2 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 5 |
| Amarillas por protestar | 1 |
| Amarillas provocadas | 6 |
| Ciclo de tarjetas | 5 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 24 |
| Faltas recibidas | 39 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 19 |
| Balones perdidos | 248 |
| Balones recuperados | 95 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 151 |
| Despejes con la cabeza | 15 |
![]() |
3 - 0 | ![]() |
| UD Almería | Sabadell | |
© Ideal Comunicación Digital SL Unipersonal
C/ Huelva 2, Polígono de ASEGRA 18210 Peligros (Granada)
Tfno_958809809 CIF B18553883
Registro Mercantil de Granada Tomo 924 Libro 0 Folio 64 Sección 8 Hoja GR17840
© IDEAL DIGITAL Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa
web | Aviso
legal | Política
de privacidad | Publicidad
Master
de Periodismo | Visitas al Ideal